SALSOVERSIKT PR. 30. APRIL (Nettoomsetning i 1 000 kroner) | |||||||||||||
Bokgrupper | 30.4.14 | 30.4.15 | 30.4.16 | 30.4.17 | %-vis endring 16/17 | ||||||||
1.1 Grunnskolen | 37 283 | 38 421 | 45 617 | 42 407 | -7,0 % | ||||||||
1.2 Videregående | 27 363 | 30 346 | 29 901 | 29 031 | -2,9 % | ||||||||
1. Sum Skolebøker | 64 646 | 68 767 | 75 517 | 71 437 | -5,4 % | ||||||||
2.1 Lærebøker | 64 153 | 65 631 | 59 275 | 63 780 | 7,6 % | ||||||||
2.2 Fagbøker | 18 117 | 20 967 | 19 635 | 19 678 | 0,2 % | ||||||||
2. Sum Lærebøker | 82 270 | 86 598 | 78 910 | 83 457 | 5,8 % | ||||||||
3.1 Norsk sakprosa voksne | 66 960 | 66 086 | 64 799 | 71 655 | 10,6 % | ||||||||
3.2 Oversatt sakprosa voksne | 43 512 | 35 295 | 34 349 | 25 974 | -24,4 % | ||||||||
3.3 Norsk sakprosa barn | 5 487 | 3 682 | 5 326 | 4 820 | -9,5 % | ||||||||
3.4 Oversatt sakprosa barn | 5 007 | 6 410 | 7 637 | 7 112 | -6,9 % | ||||||||
3. Sum Sakprosa | 120 966 | 111 472 | 112 112 | 109 561 | -2,3 % | ||||||||
4.1 Norsk skjønnlitteratur voksne | 40 187 | 17 869 | 12 667 | 32 869 | 159,5 % | ||||||||
4.2 Oversatt skjønnlitteratur voksne | 34 001 | 48 443 | 40 652 | 42 969 | 5,7 % | ||||||||
4.3 Norsk skjønnlitteratur barn | 22 532 | 24 799 | 31 434 | 26 688 | -15,1 % | ||||||||
4.4 Oversatt skjønnlitteratur barn | 30 788 | 32 757 | 32 274 | 33 314 | 3,2 % | ||||||||
4. Sum Skjønnlitteratur | 127 508 | 123 868 | 117 027 | 135 841 | 16,1 % | ||||||||
5. Sum Billigbøker | 83 493 | 61 236 | 81 888 | 76 111 | -7,1 % | ||||||||
6. Sum Verk | 1 134 | 1 238 | 243 | 423 | 73,6 % | ||||||||
7. Sum Kommisjonsbøker | 29 176 | 16 900 | 11 154 | 11 753 | 5,4 % | ||||||||
8.0 Digitale læremidler og øvrige digitale produkter | 305 | 226 | 297 | 568 | 90,9 % | ||||||||
8.1 Lydbøker på CD | 9 196 | 8 137 | 7 437 | 7 105 | -4,5 % | ||||||||
8.2 E-bøker på digikort | 5 | 6 | 3 | 2 | -32,9 % | ||||||||
8.3 Annet | 3 825 | 1 851 | 2 748 | 3 341 | 21,6 % | ||||||||
8.4 Kart | 2 305 | 2 579 | 2 190 | 2 012 | -8,1 % | ||||||||
8.5 Ebøker for allmennmarkedet | 6 050 | 6 681 | 8 763 | 10 581 | 20,7 % | ||||||||
8.6 Lydbøker på MP3-CD | 173 | 1 038 | 196 | 135 | -31,4 % | ||||||||
8.7 Lydbøker på digikort o.l. | 1 913 | 2 097 | 97 | 4 | -96,2 % | ||||||||
8.8 Lydbøker lydfil nedlasting | 0 | 5 114 | 7 212 | 9 646 | 33,8 % | ||||||||
8.9 Ebøker undervisning/profesjon | 69 | 104 | 135 | 225 | 67,1 % | ||||||||
8. Lydbøker og elektroniske innholdsprod. | 23 840 | 27 833 | 29 078 | 33 617 | 15,6 % | ||||||||
9.1 Norske serieromaner | 530 | 341 | 5 952 | 832 | -86,0 % | ||||||||
9.2 Oversatte underholdningsromaner | 294 | 225 | 197 | 36 | -81,6 % | ||||||||
9. Sum Annen skjønnlitteratur | 823 | 566 | 6 149 | 868 | -85,9 % | ||||||||
Totalt | 533 857 | 498 479 | 512 079 | 523 068 | 2,1 % | ||||||||
Sum alle bokgrupper ekskl gr. 8 | 510 017 | 470 646 | 483 001 | 489 451 | 1,3 % | ||||||||
Sum bokgruppe 3-5 og 9 | 332 791 | 297 142 | 317 176 | 322 380 | 1,6 % | ||||||||
Salg ved årsslutt | |||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
31.12. | 1 805 978 | 2 195 006 | 2 098 098 | 2 016 153 | 1 985 214 | 2 015 026 | 1 976 274 | 2 157 139 | 2 213 007 | 2 173 266 | 2 180 053 | ||
30.4. | 348 731 | 406 080 | 429 522 | 424 569 | 469 958 | 468 314 | 459 130 | 484 905 | 510 017 | 470 646 | 483 001 | 489 451 | |
% pr april | 19,3 % | 18,5 % | 20,5 % | 21,1 % | 23,7 % | 23,2 % | 23,2 % | 22,5 % | 23,0 % | 21,7 % | 22,2 % | ||
Totalen som sammenlignes år etter år, er «Sum alle bokgrupper eksklusive gr. 8» |