Lytting per bokgruppe og utgivelsesår blir nå tilgjengelig i kvartalsstatistikk for bokstrømming. Dette er mulig etter at seks ulike strømmetjenester ønsker å bidra til bedre statistikk. Det er Bokbasen som samler inn og bearbeider strømmetallene.
Strømmetjenestene som bidrar til å utvikle statistikken er (i alfabetisk rekkefølge):
Alle strømmetjenestene rapporterer antall lyttet over 15 %, i tråd med bestemmelsene i normalkontrakten for lydbøker.
| Bokgruppe | andel lyttinger | antall lyttinger |
| 8.8.0 Diverse | 2 % | 39 939 |
| 8.8.1 Norsk sakprosa voksne | 7 % | 179 424 |
| 8.8.2 Norsk skjønnlitt. voksne | 33 % | 839 776 |
| 8.8.3 Ovs. sakprosa voksne | 1,1 % | 28 258 |
| 8.8.4 Ovs. skjønnlitt. voksne | 21 % | 532 394 |
| 8.8.5 Norsk sakprosa barn og ungdom | 0,4 % | 11 507 |
| 8.8.6 Norsk skjønnlitteratur barn og ungdom | 22 % | 557 431 |
| 8.8.7 Oversatt sakprosa barn og ungdom | 0,2 % | 5 613 |
| 8.8.8 Oversatt skjønnlitteratur barn og ungdom | 15 % | 381 410 |

| Lydbok utgitt år | antall lyttinger | andel lyttinger |
| 2006 og tidl. | 42 511 | 1,7 % |
| 2007 | 20 715 | 0,8 % |
| 2008 | 46 699 | 1,9 % |
| 2009 | 24 727 | 1,0 % |
| 2010 | 88 411 | 3,5 % |
| 2011 | 27 001 | 1,1 % |
| 2012 | 54 349 | 2,1 % |
| 2013 | 31 633 | 1,2 % |
| 2014 | 44 739 | 1,7 % |
| 2015 | 110 228 | 4,3 % |
| 2016 | 115 607 | 4,5 % |
| 2017 | 193 387 | 7,6 % |
| 2018 | 212 329 | 8,3 % |
| 2019 | 373 660 | 15 % |
| 2020 | 468 862 | 18 % |
| 2021 | 700 203 | 27 % |
Statistikken rapporterer per nå kun på bredden i det som er lyttet til og ikke andel av det som er tilgjengelig for lytting. Dette skyldes at ikke alle aktørene har kunnet rapportere på ISBN-numre (bøker) som det ikke er lyttet til. Det er et mål å videreutvikle statistikken med antall tilgjengelige titler og andelen av titler som er lyttet til.